EXD
型号构成

特性
直接驱动,无刷电机与编码器和轴承完全整合在一起
高转矩、紧凑的尺寸
扁平型大中孔内径的设计
无齿槽转矩
通过索引脉冲精确复位
参数规格
EXD参数 EXD12-50 EXD16-55 EXD20-65
规格 单位 C1 C2 C1 C2 C1 C2
电机直径 mm 120 120 160 160 200 200
电机高度 mm 50 50 55 55 65 65
持续力矩 Nm 3.4 3.4 6.36 6.36 14.26 14.26
峰值力矩 Nm 10.2 10.2 19.07 19.07 42.78 42.78
质量 kg 2.35 2.35 4.8 4.8 9.8 9.8
推荐最大转速 rpm 800 1700 350 820 200 545
准确精度 arcsec +/-40 +/-40 +/-40 +/-40 +/-40 +/-40
重复精度 arcsec +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-2
轴向跳动 um 20 20 30 30 40 40
径向跳动 um 20 20 30 30 40 40
最大轴向载荷 N 500 500 750 750 1000 1000
最大力矩载荷 Nm 30 30 40 40 50 50
尺寸图