GB斜齿系列

基本规格
外形尺寸图表

型号说明

减速机性能资料
规格 级数 减速比 GB042 GB060 GB090 GB115 GB142 GB180 GB220
3 20 55 130 208 342 588 1,140
4 19 50 140 290 542 1,050 1,700
1 5 22 60 160 330 650 1,200 2,000
7 19 35 140 300 550 1,100 1,800
8 17 35 120 260 500 1,000 1,600
10 14 23 48 140 370 520 1,220
15 20 55 130 208 342 588 1,140
额定输出力矩t2N Mm 20 19 50 140 290 542 1,050 1,700
Nm 25 22 60 160 330 650 1,200 2,000
30 22 60 160 330 650 1,200 2,000
2 35 22 60 160 330 650 1,200 2,000
40 22 60 160 330 650 1,200 2,000
50 22 60 160 330 650 1,200 2,000
70 19 35 140 300 550 1,100 1,800
80 17 35 120 260 500 1,000 1,600
100 14 23 48 140 370 520 1,220
最大输出力矩T2b Nm 1,2 3-100 3倍额定输出力矩
酿输入繊rn 「pm 1,2 3-100 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000
输入车键n1B rpm 1,2 3-100 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000
背隙 orpmin 1 3-10 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
arcmin 2 12〜100 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤2
扭转刚性 Nm/arcmin 1,2 3-100 3 7 14 25 50 145 225
容许径向力f2,2 N 1,2 3-100 780 1,530 3,250 6,700 9,400 14,500 50,000
容许轴向力F2a1B2 N 1,2 3-100 350 630 1,300 3,000 4,000 6,200 35,000
容许轴向力F2a2B2 N 1,2 3-100 390 765 1,625 3,350 4,700 7,250 25,000
獅寿命 hr 1,2 3-100 20,000*
效率n % 1 3-10 ≥97%
2 12-100 ≥94%
kg 1 3-10 0.5 1.3 3.7 7.8 14.5 29 48
重早 2 12〜100 0.8 1.9 4.1 9 17.5 33 60
麵酿 °C 1,2 3-100 -100C〜+900C
润滑 1,2 3-100 合成润滑油脂
啦户等级 1,2 3-100 IP65
安装方向 1,2 3-100 髓方向
噪音值(nfSOOOrpm) dB 1,2 3-100 ≤56 ≤58 ≤60 ≤63 ≤65 ≤67 ≤70
减速机转动惯量
≤规格 ≤级数 ≤减速比1 GB042 GB060 GB 090 GB115 GB142 GB180 GB220
3 0.03 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98 69.61
4 0.03 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67 54.37
5 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29 53.27
1 7 0.03 0.13 0.45 2.62 7.14 22.48 50.97
8 0.03 0.13 0.44 2.58 7.07 22.59 50.84
10 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51 50.56
15 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
kg • cm2 20 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
转动惯量 25 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
30 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
35 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
2 40 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
50 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
70 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
80 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51
100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
045 4-M3x8 08 27.5 030 5 46 65.5 91.5
GB-042-L1 046 4-M4x10 08 27.5 030 5 46 65.5 91.5
066.67 4-M4x10 06.35,08 27.5 038.1 5 57 65.5 91.5
070 4-M4x10≤,4-M5x12 011 32 050 5 60 70 96
045 4-M3x8 08 27.5 030 5 46 86 112
GB-042-L2 046 4-M4X10 08 27.5 030 5 46 86 112
066.67 4-M4x10 06.35,08 27.5 038.1 5 57 86 112


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
GB-060-L1 070 090 4-M4xlO,4-M5xl2 011,014 34 050 4-M5xl2,4-M6xl4 019 44 070 5 65 5 80 78 115 88 125
GB-060-L2 070 4-M4xlO,4-M5xl2 011,014 34 050 5 65 105 142


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
090 4-M5x12,4-M6x14 019 44 070 7 90 98 146 8
0100 4-M6x14 016 44 080 7 90 98 146 7
GB -090-L1 0115 4-M8x20 019,022 50 095 7 100 104 152 13
0115 4-M8x25 019,022 60 095 8 100 114 162 23
0145 4-M8x25 019,022,024 60 0110 8 130 114 162 23
070 4-M4x10≤,4-M5x12 011,014 34 050 5 65 114.5 162.5 5.5
GB-090-L2 090 4-M5x12≤,4-M6x14 019 44 070 5 80 124.5 172.5 16.5
0100 4-M6x14 016 38.5 080 5 86 119 167 10


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
GB-115-L1 0145 4-M8x25 019,022,024 64.5 0110 11 130 136 201 19.5
0200 4-M12x30 035 81.5 0114.3 6 180 153 218 37.5
090 4-M5x12,4-M6x14 019 44 070 7 90 149.5 214.5 8
0100 4-M6x14 016 44 080 7 90 149.5 214.5 7
GB-115-L2 0115 4-M8x25 019,022 50 095 7 100 155.5 220.5 13
0115 4-M8x25 019,022 60 095 8 100 165.5 230.5 23
0145 4-M8x25 019,022,024 60 0110 8 130 165.5 230.5 23


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
GB-142-L1 0145 4-M8x25 022,024 72.5 0110 11 150 154.5 251.5 19.5
0200 4-M 12×30 035 82 0114.3 8 180 164 261 29
GB-142-L2 0145 4-M8x25 019,022,024 64.5 0110 11 130 189 286 19.5
0200 4-M12x30 035 81.5 0114.3 6 180 206 303 37.5


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
0200 4-M12x28 035 85 0114.3 7 180 179 284 7.5
GB-180-L1 0200 4-M12x30 042 116 0114.3 7 180 210 315 40
0215 4-M12x30 042 90 0180 8 200 184 289 14
0235 4-M12x30 042 120 0200 10 220 214 319 44
GB-180-L2 0145 4-M8x25 022,024 72.5 0110 11 150 225.5 330.5 19.5
0200 4-M12x30 035 82 0114.3 8 180 235 340 29


尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
0200 4-M12x30 035,042 116 0114.3 15 200 227 365 19.5
GB-220-L1 0215 4-M12x30 042 109 0180 8 200 220 358 12.5
0235 4-M12x30 042,055 119 0200 10 220 230 368 22.5
0200 4-M12x30 035 85 0114.3 7 180 264 402 7.5
GB-220-L2 0200 4-M12x30 042 116 0114.3 7 180 295 433 40
0215 4-M12x30 042 90 0180 8 200 269 407 14
0235 4-M12x30 042 120 0200 10 220 299 437 44