ECS21-N

基本规格
伺服马达功率(W) 750W/1000W
导程(mm) 5 10 20 25 40 50
最高速度(mm/s) 250 500 1000 1250 2000 2500
额定推力(KG) 2401 1200 600 480 300 240
最大可搬质量(KG) 水平 205 170 116 83 54 31
垂直 68 50 28 22 16 12
重复定位精度(mm) ±0.01
螺杆直径(mm) 25/32
螺杆等级 滚珠螺杆(C5级)
标准有效行程(mm) 50~2400(50 间距)
型号构成

注:1.额定速度为电机转速(3000 RPM)时的数值
2.可搬送质量和最高速度根据使用条件而不同
3.额定推力为电机额定扭矩时的推力
4.重复定位精度为单方向的反复定位精度
5.行程超过500mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠 螺杆的共振情况(危险速度)。此时,应参考选型表格所示 的最高速度
6.导程20m啡标准规格导程,如需选购,请咨询
7.马达上折、下折可以非标定制
<参考>容许悬臂长度


水平使用时 (单位:mm)

导程 负载(KG) A B C
5 60 4368 783 1039
100 3652 443 537
120 3217 327 412
10 60 3051 867 693
75 2419 631 711
95 1935 380 413
20 30 3434 1147 1257
50 3148 697 713
83 2894 478 478
40 10 4812 3151 3583


墙面安装使用时 (单位:mm)

导程 负载(KG) A B C
5 60 954 630 4388
100 431 309 3591
120 348 269 2726
10 60 834 815 3087
75 634 530 2419
95 473 455 1882
20 30 1327 1278 3148
50 783 697 2862
83 424 400 2653
40 10 3668 3593 4524


垂直使用时 (单位:mm)

导程 负载(KG) A C
5 20 3225 3225
30 2956 2956
50 2082 2082
10 15 2526 2526
25 2297 2297
40 973 973
20 5 2890 2890
10 2554 2554
25 1616 1616
40 12 2560 2560

MR MP MY
1971 2216 2216
尺寸图

行程 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
L 544 644 744 844 944 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044 2144
B 222 122 222 122 222 122 222 122 222 122 222 122 222 122 222 122 222
n 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
m 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22
Weight(kg) 23.9 26.5 29.1 31.7 34.3 36.9 39.5 42.1 44.7 47.3 49.9 52.5 55.1 57.7 60.3 62.9 65.5

行程 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
L 524 624 724 824 924 1024 1124 1224 1324 1424 1524 1624 1724 1824 1924 2024 2124
B 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154
n 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
m 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22
Weight(kg) 26.3 28.9 31.5 34.1 36.7 39.3 41.9 44.5 47.1 49.7 52.3 54.9 57.5 60.1 62.7 65.3 67.9

行程 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
L 524 624 724 824 924 1024 1124 1224 1324 1424 1524 1624 1724 1824 1924 2024 2124
B 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154 54 154
n 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
m 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22
Weight(kg) 26.3 28.9 31.5 34.1 36.7 39.3 41.9 44.5 47.1 49.7 52.3 54.9 57.5 60.1 62.7 65.3 67.9
<参考>容许悬臂长度


水平使用时 (单位:mm)

导 程 负载 (Kg) A B C
120 10 3600 2280 1560
20 2760 1200 960
45 1080 384 348


墙面安装使用时 (单位:mm)

导 程 负载 (Kg) A B C
120 10 1560 1800 2760
20 960 840 2100
45 348 252 732