EGB40-S

基本规格
伺服马达功率(W) 200W/400W/750W
重复定位精度(mm) ±0.05
皮带宽度 25
导程(mm) 100
最高速度(mm/s) 5000
额定出力(N) 34/68/127
最大可搬质量(Kg) 水平 44
墙面 32
标准有效行程(mm) 100~4000(50间距)
型号构成

电机安装方向

请根据马达安装位置选择驱动轴方向,配合右侧选型

安装支架

<参考>容许悬臂长度

尺寸图

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967

行程 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
L 221 371 571 771 971 1171 1371 1571 1771 1971 2171 2371 2571 2771 2971 3171 3371 3571
T 617 767 967 1167 1367 1567 1767 1967 2167 2367 2567 2767 2967 3167 3367 3567 3767 3967
支架